Health workforce

Countries, territories and areas Year Male Female Male.1 Female.1
Afghanistan 2018 80.0 20.0 70.0 30.0
Albania 2013 53.1 46.9 31.5 68.5
Algeria 2018 39.4 60.6 38.6 61.4
Antigua and Barbuda 2019 0.0 0.0 3.2 96.8
Antigua and Barbuda 2018 0.0 0.0 3.2 96.8
Antigua and Barbuda 2017 0.0 0.0 2.8 97.2
Antigua and Barbuda 2016 0.0 0.0 2.7 97.3
Antigua and Barbuda 2015 0.0 0.0 2.5 97.5
Antigua and Barbuda 2014 0.0 0.0 2.4 97.6
Antigua and Barbuda 2013 0.0 0.0 2.4 97.6
Argentina 2020 45.1 54.9 20.1 79.9
Argentina 2016 0.0 0.0 19.5 80.5
Armenia 2015 30.5 69.5 0.0 0.0
Armenia 2014 30.4 69.6 0.0 0.0
Armenia 2013 30.8 69.2 0.0 0.0
Armenia 2012 30.8 69.2 0.0 0.0
Armenia 2011 30.5 69.5 2.4 97.6
Armenia 2010 30.5 69.5 0.0 0.0
Armenia 2009 30.0 70.0 0.0 0.0
Armenia 2008 29.6 70.4 0.0 0.0
Armenia 2007 29.3 70.7 0.0 0.0
Armenia 2006 29.5 70.5 0.0 0.0
Armenia 2005 29.4 70.6 0.0 0.0
Armenia 2004 29.6 70.4 0.0 0.0
Armenia 2003 29.6 70.4 0.0 0.0
Armenia 2002 29.2 70.8 0.0 0.0
Armenia 2001 28.2 71.8 0.0 0.0
Armenia 2000 28.7 71.3 0.0 0.0
Australia 2021 0.0 0.0 11.9 88.1
Australia 2020 56.8 43.2 11.7 88.3
Australia 2019 57.4 42.6 11.5 88.5
Australia 2018 58.1 41.9 11.2 88.8
Australia 2017 58.7 41.3 11.1 88.9
Australia 2016 59.3 40.7 11.0 89.0
Australia 2015 60.0 40.0 10.8 89.2
Australia 2014 60.6 39.4 10.7 89.3
Australia 2013 61.5 38.5 10.5 89.5
Australia 1985 81.9 18.1 0.0 0.0
Australia 1984 82.7 17.4 0.0 0.0
Austria 2016 0.0 0.0 6.8 93.2
Azerbaijan 2013 35.3 64.7 0.0 0.0
Bangladesh 2021 58.0 42.0 4.5 95.5
Bangladesh 2020 58.4 41.6 10.0 90.0
Bangladesh 2018 61.2 38.8 8.8 91.2
Bangladesh 2017 62.3 37.7 5.9 94.1
Bangladesh 2010 86.3 13.7 62.3 37.7
Barbados 2018 0.0 0.0 11.8 88.2
Belarus 2015 27.5 72.5 0.0 0.0
Belarus 2014 28.4 71.6 0.0 0.0
Belarus 2013 28.9 71.1 0.0 0.0
Belarus 2012 29.3 70.7 0.0 0.0
Belarus 2011 29.8 70.2 0.0 0.0
Belarus 2009 0.0 0.0 0.6 99.4
Belgium 2016 0.0 0.0 13.7 86.3
Belize 2018 0.0 0.0 5.2 94.8
Belize 2017 0.0 0.0 4.7 95.3
Belize 2016 0.0 0.0 4.2 95.8
Belize 2015 0.0 0.0 4.3 95.7
Belize 2014 0.0 0.0 4.3 95.7
Belize 2013 0.0 0.0 4.3 95.7
Benin 2018 58.4 41.6 68.7 31.3
Benin 2013 74.1 25.9 46.3 53.7
Bhutan 2021 60.5 39.5 42.0 58.0
Bhutan 2020 60.8 39.2 44.6 55.4
Bhutan 2019 68.4 31.6 42.5 57.5
Bhutan 2018 62.8 37.2 38.0 62.0
Bhutan 2017 65.4 34.6 42.5 57.5
Bolivia (Plurinational State of) 2017 0.0 0.0 13.4 86.6
Bolivia (Plurinational State of) 2016 0.0 0.0 14.7 85.3
Bosnia and Herzegovina 2018 0.0 0.0 22.5 77.5
Bosnia and Herzegovina 2017 0.0 0.0 22.3 77.7
Bosnia and Herzegovina 2016 0.0 0.0 21.8 78.2
Bosnia and Herzegovina 2015 12.3 87.7 21.4 78.6
Bosnia and Herzegovina 2014 0.0 0.0 21.8 78.2
Bosnia and Herzegovina 2013 12.3 87.7 20.5 79.5
Bosnia and Herzegovina 2012 12.1 87.9 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2011 11.8 88.2 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2010 11.2 88.8 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2009 11.7 88.3 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2008 10.5 89.5 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2007 10.8 89.2 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2006 9.6 90.4 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2005 8.5 91.5 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2004 8.5 91.5 0.0 0.0
Bosnia and Herzegovina 2003 9.5 90.5 0.0 0.0
Botswana 2018 0.0 0.0 70.9 29.1
Botswana 2011 66.0 34.0 25.3 74.7
Brazil 2021 54.4 45.6 13.7 86.3
Brazil 2019 0.0 0.0 12.0 88.0
Brazil 2018 58.0 42.0 0.0 0.0
Brazil 2017 57.2 42.8 13.5 86.5
Brazil 2014 0.0 0.0 14.5 85.5
Brazil 2010 59.7 40.3 16.1 83.9
Brunei Darussalam 2018 0.0 0.0 19.4 80.6
Brunei Darussalam 2017 0.0 0.0 21.1 78.9
Brunei Darussalam 2016 0.0 0.0 20.7 79.3
Bulgaria 2018 0.0 0.0 0.6 99.4
Bulgaria 2017 0.0 0.0 0.6 99.4
Bulgaria 2016 0.0 0.0 0.4 99.6
Bulgaria 2015 44.9 55.1 0.4 99.6
Bulgaria 2014 44.4 55.6 0.0 0.0
Burkina Faso 2019 66.3 33.7 62.4 37.6
Burkina Faso 2017 0.0 0.0 62.4 37.6
Burkina Faso 2016 0.0 0.0 64.3 35.7
Burkina Faso 2015 0.0 0.0 62.8 37.2
Burundi 2019 75.0 25.0 40.2 59.8
Burundi 2017 75.3 24.7 42.5 57.5
Burundi 2011 81.8 18.2 37.0 63.0
Cote d'Ivoire 2018 0.0 0.0 54.1 45.9
Cote d'Ivoire 2017 0.0 0.0 56.3 43.7
Cote d'Ivoire 2016 0.0 0.0 57.3 42.7
Cote d'Ivoire 2015 0.0 0.0 58.3 41.7
Cote d'Ivoire 2014 80.5 19.5 67.5 32.5
Cote d'Ivoire 2013 0.0 0.0 59.5 40.5
Cabo Verde 2018 0.0 0.0 21.8 78.2
Cabo Verde 2017 0.0 0.0 21.7 78.3
Cambodia 2018 0.0 0.0 62.3 37.7
Cambodia 2017 0.0 0.0 62.3 37.7
Cambodia 2016 0.0 0.0 63.0 37.0
Cambodia 2015 0.0 0.0 65.7 34.3
Cambodia 2014 0.0 0.0 65.7 34.3
Cambodia 2013 60.0 40.0 66.1 33.9
Cambodia 2008 70.3 29.7 52.9 47.1
Cameroon 2021 52.8 47.2 40.8 59.2
Cameroon 2020 54.6 45.4 34.9 65.1
Canada 2021 55.6 44.4 9.4 90.6
Canada 2020 56.3 43.7 9.2 90.8
Canada 2019 57.2 42.8 0.0 0.0
Canada 2018 0.0 0.0 8.7 91.3
Canada 2017 0.0 0.0 8.5 91.5
Canada 2016 0.0 0.0 8.3 91.7
Canada 2015 0.0 0.0 8.1 91.9
Canada 2014 0.0 0.0 7.9 92.1
Canada 2013 0.0 0.0 7.6 92.4
Chad 2021 83.2 16.8 64.9 35.1
Chad 2020 83.2 16.8 66.4 33.6
Chad 2019 84.0 16.0 74.7 25.3
Chile 2018 0.0 0.0 14.9 85.1
Chile 2017 0.0 0.0 15.0 85.0
Chile 2016 0.0 0.0 15.1 84.9
Chile 2015 0.0 0.0 15.3 84.7
Chile 2014 0.0 0.0 15.4 84.6
Chile 2013 0.0 0.0 15.0 85.0
China 2017 0.0 0.0 2.0 98.0
China 2016 0.0 0.0 2.0 98.0
China 2015 0.0 0.0 2.0 98.0
China 2014 0.0 0.0 2.0 98.0
China 2013 0.0 0.0 2.0 98.0
Colombia 2021 37.1 62.9 12.2 87.8
Colombia 2019 0.0 0.0 11.7 88.3
Colombia 2018 0.0 0.0 11.2 88.8
Congo 2016 0.0 0.0 27.5 72.5
Congo 2015 0.0 0.0 27.5 72.5
Cook Islands 2018 0.0 0.0 9.3 90.7
Cook Islands 2017 0.0 0.0 9.5 90.5
Cook Islands 2016 0.0 0.0 9.1 90.9
Cook Islands 2015 0.0 0.0 8.5 91.5
Cook Islands 2014 0.0 0.0 7.9 92.1
Cook Islands 2013 0.0 0.0 6.1 93.9
Costa Rica 2021 51.8 48.2 16.2 83.8
Costa Rica 2020 52.4 47.6 16.4 83.6
Costa Rica 2019 44.7 55.3 0.0 0.0
Costa Rica 2018 0.0 0.0 17.5 82.5
Costa Rica 2017 0.0 0.0 17.5 82.5
Costa Rica 2016 51.9 48.1 17.5 82.5
Costa Rica 2015 52.5 47.5 17.6 82.4
Croatia 2016 32.5 67.5 7.2 92.8
Croatia 2015 37.6 62.4 0.0 0.0
Croatia 2014 38.0 62.0 0.0 0.0
Croatia 2013 38.4 61.6 0.0 0.0
Croatia 2012 38.9 61.1 0.0 0.0
Croatia 2011 39.2 60.8 0.0 0.0
Croatia 2010 39.8 60.2 0.0 0.0
Croatia 2009 40.4 59.6 0.0 0.0
Croatia 2008 40.9 59.1 0.0 0.0
Croatia 2007 41.3 58.7 0.0 0.0
Croatia 2006 41.8 58.2 0.0 0.0
Croatia 2005 42.4 57.6 0.0 0.0
Croatia 2004 42.5 57.5 0.0 0.0
Croatia 2003 43.1 56.9 0.0 0.0
Croatia 2002 43.6 56.4 0.0 0.0
Croatia 2001 44.0 56.0 0.0 0.0
Croatia 2000 44.5 55.5 0.0 0.0
Cuba 2018 0.0 0.0 11.7 88.3
Cuba 2017 0.0 0.0 11.8 88.2
Cuba 2016 0.0 0.0 12.2 87.8
Cuba 2015 0.0 0.0 12.3 87.7
Cuba 2014 0.0 0.0 14.0 86.0
Cuba 2013 0.0 0.0 13.3 86.7
Cyprus 2016 55.3 44.7 19.7 80.3
Cyprus 2015 62.4 37.6 0.0 0.0
Cyprus 2014 62.8 37.2 0.0 0.0
Cyprus 2000 67.2 32.8 0.0 0.0
Cyprus 1995 69.6 30.4 0.0 0.0
Czechia 2020 43.0 57.0 2.0 98.0
Czechia 2019 43.7 56.3 2.1 97.9
Czechia 2017 0.0 0.0 2.0 98.0
Czechia 2016 46.4 53.6 1.5 98.5
Czechia 1985 51.0 49.0 0.0 0.0
Czechia 1984 51.1 48.9 0.0 0.0
Czechia 1983 51.7 48.3 0.0 0.0
Czechia 1982 52.4 47.6 0.0 0.0
Czechia 1981 53.1 46.9 0.0 0.0
Czechia 1980 53.8 46.2 0.0 0.0
Democratic Republic of the Congo 2018 0.0 0.0 66.8 33.2
Democratic Republic of the Congo 2017 0.0 0.0 46.3 53.7
Denmark 2017 0.0 0.0 4.3 95.7
Denmark 2016 0.0 0.0 5.3 94.7
Denmark 1985 75.9 24.1 0.0 0.0
Denmark 1984 76.5 23.5 0.0 0.0
Denmark 1983 77.5 22.5 0.0 0.0
Denmark 1982 78.0 22.0 0.0 0.0
Denmark 1981 79.5 20.5 0.0 0.0
Denmark 1980 79.9 20.1 0.0 0.0
Dominican Republic 2019 34.9 65.1 4.7 95.3
Dominican Republic 2018 0.0 0.0 4.5 95.5
Dominican Republic 2017 0.0 0.0 4.0 96.0
Dominican Republic 2016 0.0 0.0 3.9 96.1
Dominican Republic 2015 0.0 0.0 4.3 95.7
Dominican Republic 2014 0.0 0.0 4.2 95.8
Dominican Republic 2013 0.0 0.0 4.3 95.7
Ecuador 2018 0.0 0.0 16.3 83.7
Ecuador 2017 0.0 0.0 9.5 90.5
Ecuador 2016 0.0 0.0 7.9 92.1
Ecuador 2015 50.5 49.5 8.2 91.8
Ecuador 2014 0.0 0.0 11.2 88.8
Ecuador 2013 0.0 0.0 14.4 85.6
Ecuador 2010 53.9 46.1 11.0 89.0
Egypt 2017 54.3 45.7 8.7 91.3
Egypt 2016 54.2 45.8 8.5 91.5
Egypt 2014 40.0 60.0 0.0 0.0
Egypt 2006 0.0 0.0 12.6 87.4
El Salvador 2021 56.2 43.8 12.5 87.5
El Salvador 2019 42.7 57.3 0.0 0.0
El Salvador 2018 0.0 0.0 9.1 90.9
El Salvador 2017 0.0 0.0 8.6 91.4
El Salvador 2016 50.6 49.4 8.3 91.8
El Salvador 2015 0.0 0.0 7.9 92.1
El Salvador 2014 0.0 0.0 7.6 92.4
El Salvador 2013 0.0 0.0 7.5 92.5
El Salvador 2007 0.0 0.0 11.9 88.1
Eritrea 2018 0.0 0.0 43.0 57.0
Estonia 2020 27.5 72.5 3.8 96.2
Estonia 2018 0.0 0.0 2.8 97.2
Estonia 2016 0.0 0.0 1.7 98.3
Eswatini 2018 0.0 0.0 23.5 76.5
Eswatini 2017 63.0 37.0 23.0 77.0
Eswatini 2016 0.0 0.0 22.5 77.5
Eswatini 2015 0.0 0.0 22.2 77.8
Eswatini 2014 0.0 0.0 21.9 78.1
Eswatini 2013 0.0 0.0 21.5 78.5
Fiji 2018 0.0 0.0 11.0 89.0
Fiji 2007 66.7 33.3 15.8 84.2
Finland 2017 0.0 0.0 7.7 92.3
Finland 2016 43.4 56.6 7.6 92.4
Finland 2015 0.0 0.0 7.4 92.6
Finland 2014 35.3 64.7 7.2 92.8
Finland 2013 0.0 0.0 6.9 93.1
France 2016 0.0 0.0 12.4 87.6
France 2014 53.0 47.0 13.4 86.6
France 2011 59.3 40.7 12.9 87.1
France 2006 51.7 48.3 13.9 86.1
Gabon 2020 56.6 43.4 33.4 66.6
Gabon 2019 58.1 41.9 28.7 71.3
Georgia 2021 26.1 73.9 0.0 100.0
Germany 2020 51.9 48.1 65.8 34.2
Germany 2019 0.0 0.0 15.9 84.1
Germany 2018 0.0 0.0 15.5 84.5
Germany 2017 0.0 0.0 15.0 85.0
Germany 2016 0.0 0.0 14.5 85.5
Germany 2015 0.0 0.0 14.5 85.5
Germany 2014 0.0 0.0 14.2 85.8
Ghana 2019 64.2 35.8 27.0 73.0
Ghana 2018 0.0 0.0 22.6 77.4
Ghana 2017 0.0 0.0 21.8 78.2
Ghana 2016 0.0 0.0 21.3 78.7
Ghana 2014 0.0 0.0 20.0 80.0
Ghana 2013 62.7 37.3 19.0 81.0
Greece 2016 0.0 0.0 17.7 82.3
Greece 2011 61.2 38.8 13.5 86.5
Grenada 2018 0.0 0.0 5.3 94.7
Guatemala 2020 54.8 45.2 15.4 84.6
Guatemala 2019 54.8 45.2 23.9 76.1
Guinea-Bissau 2021 65.3 34.7 34.4 65.6
Guinea-Bissau 2020 69.2 30.8 33.0 67.0
Guinea-Bissau 2018 0.0 0.0 31.6 68.4
Guinea-Bissau 2016 0.0 0.0 32.4 67.6
Guinea-Bissau 2015 0.0 0.0 30.6 69.4
Guinea-Bissau 2014 0.0 0.0 29.4 70.6
Guinea-Bissau 2013 0.0 0.0 38.9 61.1
Guyana 2018 0.0 0.0 3.4 96.6
Guyana 2017 0.0 0.0 3.3 96.7
Guyana 2016 0.0 0.0 3.3 96.7
Guyana 2013 0.0 0.0 4.9 95.1
Honduras 2018 0.0 0.0 3.3 96.7
Honduras 2017 0.0 0.0 8.0 92.0
Honduras 2016 49.5 50.5 8.4 91.6
Hungary 2019 0.0 0.0 9.0 91.0
Hungary 2016 0.0 0.0 2.4 97.6
Iceland 2019 0.0 0.0 2.9 97.1
Iceland 2018 0.0 0.0 2.5 97.5
Iceland 2016 0.0 0.0 1.8 98.2
India 2018 0.0 0.0 11.9 88.1
India 2009 0.0 0.0 20.1 79.9
India 2004 85.8 14.2 5.6 94.4
Indonesia 2021 39.5 60.5 25.3 74.7
Indonesia 2020 40.1 59.9 27.8 72.2
Indonesia 2019 49.2 50.8 28.0 72.0
Indonesia 2018 0.0 0.0 30.4 69.6
Iran (Islamic Republic of) 2018 0.0 0.0 16.4 83.6
Iran (Islamic Republic of) 2017 63.4 36.6 14.1 85.9
Iran (Islamic Republic of) 2011 0.0 0.0 26.0 74.0
Iran (Islamic Republic of) 2006 69.5 30.5 28.7 71.3
Iraq 2020 64.5 35.5 0.0 0.0
Iraq 2018 0.0 0.0 48.2 51.8
Iraq 2017 0.0 0.0 48.8 51.2
Iraq 2016 0.0 0.0 53.7 46.3
Iraq 2015 0.0 0.0 56.0 44.0
Iraq 2014 0.0 0.0 61.6 38.4
Iraq 2013 0.0 0.0 62.5 37.5
Ireland 2018 0.0 0.0 9.4 90.6
Ireland 2016 0.0 0.0 9.0 91.0
Ireland 2011 0.0 0.0 7.6 92.4
Ireland 2006 0.0 0.0 11.5 88.5
Israel 2021 58.0 42.0 15.0 85.0
Israel 2020 58.0 42.0 14.7 85.3
Israel 2019 57.9 42.1 14.1 85.9
Israel 2018 57.9 42.1 13.6 86.4
Israel 2017 57.9 42.1 13.2 86.8
Israel 2016 58.4 41.6 12.1 87.9
Israel 1985 69.5 30.5 0.0 0.0
Israel 1984 69.7 30.3 0.0 0.0
Israel 1983 69.7 30.3 0.0 0.0
Israel 1982 69.8 30.2 0.0 0.0
Israel 1981 69.8 30.2 0.0 0.0
Israel 1980 69.8 30.2 0.0 0.0
Jamaica 2018 0.0 0.0 2.1 97.9
Jamaica 2017 0.0 0.0 3.0 97.0
Jamaica 2016 0.0 0.0 3.1 96.9
Japan 2018 0.0 0.0 7.5 92.5
Japan 2016 0.0 0.0 7.1 92.9
Japan 2014 0.0 0.0 5.3 94.7
Japan 1984 89.8 10.2 0.0 0.0
Japan 1982 90.0 10.0 0.0 0.0
Japan 1981 90.1 9.9 0.0 0.0
Japan 1980 90.3 9.7 0.0 0.0
Jordan 2018 0.0 0.0 39.7 60.3
Kenya 2021 55.4 44.6 34.1 65.9
Kenya 2020 56.9 43.1 30.5 69.5
Kenya 2018 0.0 0.0 24.1 75.9
Kenya 2017 0.0 0.0 23.6 76.4
Kenya 2016 0.0 0.0 23.1 76.9
Kenya 2015 0.0 0.0 22.5 77.5
Kenya 2014 0.0 0.0 22.4 77.6
Kenya 2013 0.0 0.0 22.1 77.9
Kiribati 2018 0.0 0.0 13.7 86.3
Kyrgyzstan 2013 35.5 64.5 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2012 34.9 65.1 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2011 34.7 65.3 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2010 35.8 64.2 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2009 35.7 64.3 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2008 35.9 64.1 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2007 35.9 64.1 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2006 35.7 64.3 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2005 35.7 64.3 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2004 36.0 64.0 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2003 35.6 64.4 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2002 36.1 63.9 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2001 36.7 63.3 0.0 0.0
Kyrgyzstan 2000 37.2 62.8 0.0 0.0
Kyrgyzstan 1996 58.4 41.6 0.0 0.0
Kyrgyzstan 1992 37.3 62.7 0.0 0.0
Lao People's Democratic Republic 2019 48.7 51.3 24.3 75.7
Lao People's Democratic Republic 2018 0.0 0.0 25.2 74.8
Lao People's Democratic Republic 2017 0.0 0.0 25.0 75.0
Lao People's Democratic Republic 2016 0.0 0.0 27.1 72.9
Lao People's Democratic Republic 2015 0.0 0.0 27.1 72.9
Lao People's Democratic Republic 2014 0.0 0.0 27.4 72.6
Lao People's Democratic Republic 2013 0.0 0.0 29.9 70.1
Lao People's Democratic Republic 2010 74.0 26.0 0.0 0.0
Latvia 2018 0.0 0.0 0.4 99.6
Latvia 2016 0.0 0.0 0.0 100.0
Lebanon 2018 0.0 0.0 20.9 79.1
Lebanon 2017 0.0 0.0 20.8 79.2
Lebanon 2016 0.0 0.0 20.5 79.5
Lebanon 2015 0.0 0.0 19.9 80.1
Lebanon 2014 75.0 25.0 19.6 80.4
Lebanon 2013 0.0 0.0 19.4 80.6
Liberia 2018 0.0 0.0 32.4 67.6
Lithuania 2016 0.0 0.0 0.2 99.8
Luxembourg 2016 0.0 0.0 28.5 71.5
Madagascar 2018 0.0 0.0 58.9 41.1
Madagascar 2016 51.0 49.0 0.0 0.0
Madagascar 2013 70.8 29.2 0.0 0.0
Malawi 2020 54.0 46.0 26.4 73.6
Malawi 2018 0.0 0.0 23.5 76.5
Malawi 2016 65.9 34.1 0.0 0.0
Malawi 2008 0.0 0.0 15.3 84.7
Malaysia 2017 0.0 0.0 4.7 95.3
Malaysia 2016 0.0 0.0 4.6 95.4
Malaysia 2015 0.0 0.0 4.3 95.7
Malaysia 2014 0.0 0.0 3.7 96.3
Malaysia 2013 0.0 0.0 3.2 96.8
Maldives 2020 59.9 40.1 10.2 89.8
Maldives 2019 67.0 33.0 11.9 88.1
Maldives 2018 69.9 30.1 13.4 86.6
Maldives 2017 70.0 30.0 6.3 93.7
Mali 2018 88.8 11.2 56.8 43.2
Mali 2009 75.8 24.2 39.9 60.1
Malta 2015 60.0 40.0 0.0 0.0
Malta 2014 61.4 38.6 0.0 0.0
Malta 2013 62.5 37.5 0.0 0.0
Malta 2012 63.5 36.5 0.0 0.0
Malta 2011 63.4 36.6 0.0 0.0
Malta 2010 64.6 35.4 0.0 0.0
Malta 2009 67.5 32.5 0.0 0.0
Malta 2008 71.7 28.3 0.0 0.0
Malta 2003 78.4 21.6 0.0 0.0
Malta 2002 78.3 21.7 0.0 0.0
Marshall Islands 2018 0.0 0.0 31.8 68.2
Mauritius 2011 71.7 28.3 39.4 60.6
Mexico 2019 0.0 0.0 15.1 84.9
Mexico 2018 0.0 0.0 14.5 85.5
Mexico 2017 0.0 0.0 13.8 86.2
Mexico 2016 0.0 0.0 13.2 86.8
Mexico 2015 0.0 0.0 12.3 87.7
Mexico 2014 0.0 0.0 11.8 88.2
Mexico 2010 62.8 37.2 10.6 89.4
Micronesia (Federated States of) 2018 0.0 0.0 10.0 90.0
Monaco 2014 66.8 33.2 0.0 0.0
Monaco 2013 66.8 33.2 0.0 0.0
Monaco 2012 66.5 33.5 0.0 0.0
Monaco 2011 65.2 34.8 0.0 0.0
Mongolia 2018 0.0 0.0 3.4 96.6
Mongolia 2017 0.0 0.0 6.5 93.5
Mongolia 2016 19.3 80.7 3.2 96.8
Mongolia 2015 0.0 0.0 2.8 97.2
Mongolia 2014 0.0 0.0 2.8 97.2
Mongolia 2013 0.0 0.0 3.2 96.8
Montenegro 2021 38.4 61.6 16.8 83.2
Montenegro 2020 36.4 63.6 16.3 83.7
Montenegro 2019 35.9 64.1 15.7 84.3
Montenegro 2018 35.8 64.2 15.0 85.0
Montenegro 2015 36.7 63.3 0.0 0.0
Montenegro 2014 38.0 62.0 0.0 0.0
Montenegro 2013 38.1 61.9 0.0 0.0
Montenegro 2012 38.2 61.8 0.0 0.0
Montenegro 2011 38.1 61.9 0.0 0.0
Montenegro 2010 38.4 61.6 0.0 0.0
Montenegro 2009 39.3 60.7 0.0 0.0
Montenegro 2008 40.2 59.8 0.0 0.0
Montenegro 2007 40.6 59.4 0.0 0.0
Montenegro 2006 41.6 58.4 0.0 0.0
Montenegro 2005 42.1 57.9 0.0 0.0
Montenegro 2004 41.4 58.6 0.0 0.0
Montenegro 2003 41.3 58.7 0.0 0.0
Montenegro 2002 42.4 57.6 0.0 0.0
Montenegro 2001 43.4 56.6 0.0 0.0
Montenegro 2000 43.6 56.4 0.0 0.0
Montenegro 1999 43.8 56.2 0.0 0.0
Morocco 2014 40.0 60.0 0.0 0.0
Mozambique 2021 52.5 47.5 46.7 53.3
Mozambique 2020 52.1 47.9 48.5 51.5
Mozambique 2019 52.1 47.9 50.0 50.0
Mozambique 2018 0.0 0.0 30.4 69.6
Mozambique 2017 52.1 47.9 51.8 48.2
Mozambique 2016 0.0 0.0 31.9 68.1
Mozambique 2015 0.0 0.0 31.1 68.9
Mozambique 2014 0.0 0.0 32.6 67.4
Mozambique 2013 0.0 0.0 31.6 68.4
Mozambique 2007 0.0 0.0 49.1 50.9
Myanmar 2019 56.4 43.6 3.4 96.6
Myanmar 2018 43.2 56.8 4.0 96.1
Myanmar 2017 42.5 57.5 3.0 97.0
Nauru 2018 0.0 0.0 3.6 96.4
Nepal 2021 66.6 33.4 0.2 99.8
Nepal 2020 66.7 33.3 0.2 99.8
Nepal 2019 66.9 33.1 0.2 99.8
Nepal 2018 0.0 0.0 0.2 99.8
Nepal 2017 68.4 31.6 0.0 0.0
Netherlands (Kingdom of the) 2016 0.0 0.0 15.4 84.6
Netherlands (Kingdom of the) 1985 76.9 23.1 0.0 0.0
Netherlands (Kingdom of the) 1984 77.5 22.5 0.0 0.0
Netherlands (Kingdom of the) 1983 78.0 22.0 0.0 0.0
Netherlands (Kingdom of the) 1982 78.5 21.5 0.0 0.0
Netherlands (Kingdom of the) 1981 79.2 20.8 0.0 0.0
Netherlands (Kingdom of the) 1980 79.6 20.4 0.0 0.0
New Zealand 2018 0.0 0.0 9.3 90.7
New Zealand 2017 0.0 0.0 9.1 90.9
New Zealand 2016 0.0 0.0 8.8 91.2
New Zealand 2015 0.0 0.0 8.6 91.4
New Zealand 2014 0.0 0.0 8.2 91.8
New Zealand 2013 0.0 0.0 7.9 92.1
Nicaragua 2014 46.6 53.4 2.9 97.1
Niger 2016 58.7 41.3 35.6 64.4
Niger 2015 66.1 33.9 34.1 65.9
Niger 2014 75.3 24.7 36.8 63.2
Niger 2013 66.2 33.8 34.3 65.7
Nigeria 2018 34.6 65.4 12.8 87.2
Nigeria 2013 0.0 0.0 23.3 76.7
Nigeria 2010 0.0 0.0 11.6 88.4
Nigeria 2009 0.0 0.0 45.3 54.7
Nigeria 2008 73.3 26.7 10.5 89.5
Niue 2018 0.0 0.0 27.8 72.2
North Macedonia 2013 39.7 60.3 0.0 0.0
North Macedonia 2012 40.2 59.8 0.0 0.0
North Macedonia 2011 41.0 59.0 0.0 0.0
North Macedonia 2010 40.7 59.3 0.0 0.0
North Macedonia 2009 40.6 59.4 0.0 0.0
North Macedonia 2008 40.2 59.8 0.0 0.0
North Macedonia 2007 40.5 59.5 0.0 0.0
North Macedonia 2006 52.0 48.0 0.0 0.0
North Macedonia 2005 41.6 58.4 0.0 0.0
North Macedonia 2004 41.6 58.4 0.0 0.0
North Macedonia 2003 41.4 58.6 0.0 0.0
North Macedonia 2002 41.7 58.3 0.0 0.0
North Macedonia 2001 42.5 57.5 0.0 0.0
North Macedonia 2000 43.9 56.1 0.0 0.0
North Macedonia 1999 44.6 55.4 0.0 0.0
North Macedonia 1998 45.1 54.9 0.0 0.0
North Macedonia 1997 46.0 54.0 0.0 0.0
North Macedonia 1996 46.4 53.6 0.0 0.0
North Macedonia 1995 47.5 52.5 0.0 0.0
Norway 2018 50.1 49.9 0.0 0.0
Norway 2016 0.0 0.0 10.9 89.1
Oman 2020 54.0 46.0 12.6 87.4
Oman 2019 53.5 46.5 12.5 87.5
Oman 2018 53.7 46.3 11.8 88.2
Oman 2017 56.1 43.9 13.2 86.8
Oman 2016 59.1 40.9 13.2 86.8
Oman 2015 57.3 42.7 12.0 88.0
Oman 2014 59.2 40.8 12.4 87.6
Pakistan 2019 53.3 46.7 13.7 86.3
Pakistan 2018 0.0 0.0 18.6 81.4
Palau 2020 35.3 64.7 0.0 0.0
Palau 2018 0.0 0.0 14.4 85.6
Panama 2020 54.3 45.7 10.3 89.7
Panama 2019 55.6 44.4 10.2 89.8
Panama 2018 55.7 44.3 9.5 90.5
Panama 2017 56.4 43.6 9.5 90.5
Panama 2016 56.5 43.5 8.6 91.4
Panama 2015 57.1 42.9 8.1 91.9
Panama 2014 0.0 0.0 7.7 92.3
Panama 2013 0.0 0.0 7.3 92.7
Panama 2010 56.5 43.5 12.1 87.9
